Luogo di origine:
Cina
Marca:
Jinshunlai
Certificazione:
IOS,AISI, ASTM, GB, EN
Numero di modello:
0.1 mm-900 mm
Documento:
Contattici
Cavi isolanti a magnete Cavi di rame smaltati | |||
Filtro di rame smaltato | Tipo | Q ((ZY/XY)-1/200 | |
Diametro | 0.27 mm | ||
Norme | IEC60317 | ||
Articolo di prova | Unità | Requisito tecnico | Risultato della prova |
L'allungamento | >=22 % | 30% | |
angolo di ritorno a molla | <= 47 | 43 | |
Flessibilità e adesione | prova di avvolgimento | 1D | 1 |
Prova di tiratura | Nessuna crepa e nessuna perdita di adesione | - Ok, va bene. | |
Scarico termico | 0.630 mm | - Ok, va bene. | |
Resistenza di taglio | resistenza di taglio | 2 | |
Tensione di rottura | KV | >=2,2 KV | 7.6 7.0 6.8 6.2 7.7 |
Resistenza ai graffi (media) | N | 3.25 N | 7.98 |
Resistenza agli graffi (min) | N | 2.75 N | 7.12 |
Descrizione della barra di rame
Abbiamo mantenuto una grande scorta di barre di rame e barre rotonde di rame.
La canna di rame è una specie di canna di lavorazione dei metalli non ferrosi, che ha buone prestazioni di lavorazione e elevata conduttività elettrica.(con un contenuto di rame più elevato).
Applicazione: tubi per aria condizionata, tubi per frigoriferi, tubi per olio, tubi per l'approvvigionamento idrico e vari materiali meccanici di supporto, ingranaggi per sincronizzatori automobilistici, pompe marine, valvole,Parti strutturali, accessori di attrito, ecc.
Specifica della canna di rame
Diametro esterno: | 3 mm-800 mm, ecc. | Lungo: | 500-12000 mm o su misura |
Lavorazione: | Personalizzazione | Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Finitura superficiale | Lavorare, lucidare, lucidare, oliare, tagliare i capelli, spazzolare, specchiare, sabbiare, o come richiesto. | ||
Certificazione: | ISO, DFARS, REACH RoHS | Condizioni commerciali | FOB, CRF, CIF, EXW tutti accettabili |
Porto di carico | Qualsiasi porto in Cina | Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito del 30% |
Acciaio | Gran Bretagna | ||
T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||
ASTM | |||
C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, | |||
C010930; C010940, C011000, C011300, C011400, C011500, C011600, C012000, C012200 | |||
C0010/R0010 - Importo totale delle perdite di capitale | |||
C0010/R0010 - Valore aggiuntivo | |||
C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, | |||
C19500,C19600,C19700, | |||
JIS | |||
C0101, C01020, C01100, C0111, C01220, C01221, C01401, C01700, C01720, C01990 |
Processo di produzione della canna di rame
Usiamo materie prime di alta qualità e controlliamo rigorosamente il processo di produzione per garantire che tutti i prodotti siano in linea con gli standard internazionali di qualità dei prodotti.Possiamo fornire certificati di ispezione di qualità di terze parti, e prestiamo attenzione all'affidabilità della qualità del prodotto e all'autenticità dei risultati dei test.
Inventario e imballaggio
Invii la vostra indagine direttamente noi