Luogo di origine:
Cina
Marca:
Jinshunlai
Certificazione:
IOS
Numero di modello:
0.1 mm-900 mm
Documento:
Contattici
Nome dei prodotti | Tubo elettrico a bobina di rame 15 mm Standard ASTM B152M |
Spessore | 0.5-120 mm |
Larghezza | 2-2500 mm |
MOQ | 1 tonnellata |
Distanze | 100-6000 mm |
Superficie | Lavoratore, lucidato, lucido, specchio, linea dei capelli, spazzola, a quadri, antico, sabbiatura, ecc. |
Norme | ASTM B152M, JIS H3250-2006, GB2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, |
Tempo di consegna | 7-15 giorni |
Imballaggio | Imballaggio standard idoneo al mare |
Applicazione | Costruzione, decorazione |
Termine di pagamento | T/T, |
Descrizione della barra di rame
Abbiamo mantenuto una grande scorta di barre di rame e barre rotonde di rame.
La canna di rame è una specie di canna di lavorazione dei metalli non ferrosi, che ha buone prestazioni di lavorazione e elevata conduttività elettrica.(con un contenuto di rame più elevato).
Applicazione: tubi per aria condizionata, tubi per frigoriferi, tubi per olio, tubi per l'approvvigionamento idrico e vari materiali meccanici di supporto, ingranaggi per sincronizzatori automobilistici, pompe marine, valvole,Parti strutturali, accessori di attrito, ecc.
Specifica della canna di rame
Diametro esterno: | 3 mm-800 mm, ecc. | Lungo: | 500-12000 mm o su misura |
Lavorazione: | Personalizzazione | Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Finitura superficiale | Lavorare, lucidare, lucidare, oliare, tagliare i capelli, spazzolare, specchiare, sabbiare, o come richiesto. | ||
Certificazione: | ISO, DFARS, REACH RoHS | Condizioni commerciali | FOB, CRF, CIF, EXW tutti accettabili |
Porto di carico | Qualsiasi porto in Cina | Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito del 30% |
Acciaio | Gran Bretagna | ||
T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, | |||
ASTM | |||
C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, | |||
C010930; C010940, C011000, C011300, C011400, C011500, C011600, C012000, C012200 | |||
C0010/R0010 - Importo totale delle perdite di capitale | |||
C0010/R0010 - Valore aggiuntivo | |||
C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, | |||
C19500,C19600,C19700, | |||
JIS | |||
C0101, C01020, C01100, C0111, C01220, C01221, C01401, C01700, C01720, C01990 |
Processo di produzione della canna di rame
Usiamo materie prime di alta qualità e controlliamo rigorosamente il processo di produzione per garantire che tutti i prodotti siano in linea con gli standard internazionali di qualità dei prodotti.Possiamo fornire certificati di ispezione di qualità di terze parti, e prestiamo attenzione all'affidabilità della qualità del prodotto e all'autenticità dei risultati dei test.
Inventario e imballaggio
Invii la vostra indagine direttamente noi